في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الاثنين 31 غشت 2026، حسب بنك المغرب:
العملات - شراء - بيع
-------------------------
1 أورو 10,2204 - 11,8778
1 دولار أمريكي 8,81 - 10,2386
1 دولار كندي 6,3404 - 7,3686
1 جنيه إسترليني 11,934 - 13,87
1 جنيه جبل طارق 11,934 - 13,87
1 فرنك سويسري 10,906 - 12,674
1 ريال سعودي 2,3464 - 2,727
1 دينار كويتي 28,507 - 33,129
1 درهم إماراتي 2,3985 - 2,7875
1 ريال قطري 2,4168 - 2,8088
1 دينار بحريني 23,368 - 27,158
100 ين ياباني 5,5204 - 6,4156
1 ريال عماني 22,883 - 26,593






